Crema helada de vainilla.

| Información nutricional | |||
| Porción: 60 g (1 bocha). | |||
| Cantidad x 100g | Cantidad por porción |
% VD* | |
| Valor Energético | 198 kcal | 121 kcal = 508 kJ | 7 |
| Carbohidratos | 24 g | 15 g | 5 |
| Azúcares Totales | 24 g | 15 g | — |
| Proteínas | 4,4 g | 2,7 g | 4 |
| Grasas Totales | 9,4 g | 5,6 g | 10 |
| Grasas Saturadas | 7,4 g | 4,4 g | 20 |
| Grasas Trans | 0 g | 0 g | — |
| Grasas Monoinsaturadas | 3,1 g | 1,9 g | — |
| Grasas Poliinsaturadas | 0,3 g | 0,2 g | — |
| Colesterol | 51 mg | 31 mg | – |
| Fibra alimentaria | 0 g | 0 g | 0 |
| Sodio | 71 mg | 43 mg | 2 |
| (*) Valores diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.4000 kJ. Sus Valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |
|||
Crema helada sabor chantilly con granizado de chocolate semiamargo.

| Información nutricional | |||
| Porción: 60 g (1 bocha). | |||
| Cantidad x 100g | Cantidad por porción |
% VD* | |
| Valor Energético | 146 kcal | 129 kcal = 538 kJ | 6 |
| Carbohidratos | 26 g | 15 g | 5 |
| Azúcares Totales | 26 g | 15 g | — |
| Proteínas | 3,9 g | 2,3 g | 3 |
| Grasas Totales | 11 g | 6,6 g | 12 |
| Grasas Saturadas | 7,9 g | 4,7 g | 21 |
| Grasas Trans | 0,1 g | 0 g | — |
| Grasas Monoinsaturadas | 4,3 g | 2,6 g | — |
| Grasas Poliinsaturadas | 0,5 g | 0,3 g | — |
| Colesterol | 29 mg | 17 mg | – |
| Fibra alimentaria | 0 g | 0 g | 0 |
| Sodio | 64 mg | 39 mg | 1 |
| (*) Valores diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.4000 kJ. Sus Valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |
|||
Helado de Crema Americana.

| Información nutricional | |||
| Porción: 60 g (1 bocha). | |||
| Cantidad x 100g | Cantidad por porción |
% VD* | |
| Valor Energético | 199 kcal | 120 kcal = 503 kJ | 6 |
| Carbohidratos | 25 g | 15 g | 5 |
| Azúcares Totales | 25 g | 15 g | — |
| Proteínas | 4,3 g | 2,6 g | 3 |
| Grasas Totales | 9,1 g | 5,5 g | 10 |
| Grasas Saturadas | 7,5 g | 4,5 g | 20 |
| Grasas Trans | 0 g | 0 g | — |
| Grasas Monoinsaturadas | 3,1 g | 1,8 g | — |
| Grasas Poliinsaturadas | 0,3 g | 0,2 g | — |
| Colesterol | 32 mg | 19 mg | — |
| Fibra alimentaria | 0 g | 0 g | 0 |
| Sodio | 81 mg | 48 mg | 2 |
| (*) Valores diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.4000 kJ. Sus Valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |
|||
Crema helada de nueces con nueces partidas.

| Información nutricional | |||
| Porción: 60 g (1 bocha). | |||
| Cantidad x 100g | Cantidad por porción |
% VD* | |
| Valor Energético | 221 kcal | 133 kcal = 559 kJ | 7 |
| Carbohidratos | 24 g | 15 g | 5 |
| Azúcares Totales | 24 g | 15 g | — |
| Proteínas | 4,6 g | 2,7 g | 4 |
| Grasas Totales | 12 g | 7,4 g | 13 |
| Grasas Saturadas | 7,5 g | 4,5 g | 20 |
| Grasas Trans | 0 g | 0 g | — |
| Grasas Monoinsaturadas | 3,4 g | 2,0 g | — |
| Grasas Poliinsaturadas | 2,7 g | 1,6 g | — |
| Colesterol | 28 mg | 17 mg | — |
| Fibra alimentaria | 0 g | 0 g | 0 |
| Sodio | 64 mg | 39 mg | 1 |
| (*) Valores diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.4000 kJ. Sus Valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |
|||
Crema helada sabor menta con granizado de chocolate semiamargo.

| Información nutricional | |||
| Porción: 60 g (1 bocha). | |||
| Cantidad x 100g | Cantidad por porción |
% VD* | |
| Valor Energético | 219 kcal | 129 kcal = 538 kJ | 7 |
| Carbohidratos | 26 g | 15 g | 5 |
| Azúcares Totales | 26 g | 15 g | — |
| Proteínas | 3,9 g | 2,3 g | 3 |
| Grasas Totales | 11 g | 6,6 g | 12 |
| Grasas Saturadas | 7,9 g | 4,7 g | 21 |
| Grasas Trans | 0 g | 0 g | — |
| Grasas Monoinsaturadas | 4,3 g | 2,6 g | — |
| Grasas Poliinsaturadas | 0,5 g | 0,3 g | — |
| Colesterol | 29 mg | 17 mg | – |
| Fibra alimentaria | 0 g | 0 g | 0 |
| Sodio | 64 mg | 38 mg | 2 |
| (*) Valores diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.4000 kJ. Sus Valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |
|||